(Vente habitation ou stationnement)
| Prix du bien honoraires non inclus | Honoraires TTC |
|---|---|
| Parking ou box | 2 000 € |
| Inférieur à 150 000 € | 7 000 € |
| De 150 001 € à 300 000 € | 5,50 % |
| De 300 001 € à 450 000 € | 5,00 % |
| À partir de 450 001 € | 4,50 % |
| Prix du bien honoraires non inclus | Honoraires TTC |
|---|---|
| Jusqu'à 100 000 € | 8 000 € |
| De 100 001 € à 200 000 € | 10 000 € |
| Plus de 200 001 € | 5,00 % |
| Honoraires TTC bailleur | Honoraires TTC locataire | |
|---|---|---|
| Entremise et négociation | 150 € TTC | – |
| Visite Constitution du dossier Rédaction du bail |
8 €/m² de la surface habitable | 8 €/m² de la surface habitable |
| État des lieux d’entrée | 3 €/m² de la surface habitable | 3 €/m² de la surface habitable |
Actualisé au 1er janvier 2026, TVA en vigueur 20 %.
Veuillez saisir votre nom d'utilisateur ou votre adresse e-mail. Vous recevrez un lien pour créer un nouveau mot de passe par e-mail.